张家口职业技术学院2026年零星维修及抢修项目(A包、B包、C包、D包)公开招标中标公告
- 发布人:Zjkzy5
- 时间:2026-06-08
- 点击:0
- 来源:
一、项目编号
HTZB(2026)-01-03
二、项目名称
张家口职业技术学院2026年零星维修及抢修项目
三、中标(成交)信息
| 标包名称 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(元) (可填写下浮率、折扣率或费率) |
|---|---|---|---|
| 张家口职业技术学院2026年零星维修及抢修项目-1包 | 中创鼎华建设有限公司 | 河北省张家口市经济开发区沙岭子镇屈家庄村(东山产业集聚区)3层303 | 500000 |
| 张家口职业技术学院2026年零星维修及抢修项目-2包 | 张家口玖瀚建设集团有限公司 | 河北省张家口市桥西区白山路5号51幢新享事成创业就业孵化基地4层414室 | 500000 |
| 张家口职业技术学院2026年零星维修及抢修项目-3包 | 河北铿锵市政工程有限公司 | 张家口市桥东区姚家庄镇南庄村456号 | 500000 |
| 张家口职业技术学院2026年零星维修及抢修项目-4包 | 河北鑫华建设工程有限公司 | 河北省保定市曲阳县恒州镇大西旺村 | 500000 |
四、主要标的信息
| 标包名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务时间 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张家口职业技术学院2026年零星维修及抢修项目-1包 | 张家口职业技术学院2026年零星维修及抢修项目A包-房屋建筑维修 | 张家口职业技术学院2026年零星维修及抢修项目A包-房屋建筑维修 | 合格,满足国家、行业相关标准和招标文件所要求的内容 | 合格,满足国家、行业相关标准和招标文件所要求的内容 | 自签订合同之日起一年 | 88 |
| 张家口职业技术学院2026年零星维修及抢修项目-2包 | 张家口职业技术学院2026年零星维修及抢修项目B包-室内外装修装饰 | 张家口职业技术学院2026年零星维修及抢修项目B包-室内外装修装饰 | 合格,满足国家、行业相关标准和招标文件所要求的内容 | 合格,满足国家、行业相关标准和招标文件所要求的内容 | 自签订合同之日起一年 | 88.09 |
| 张家口职业技术学院2026年零星维修及抢修项目-3包 | 张家口职业技术学院2026年零星维修及抢修项目C包-校内市政管网维修维护 | 张家口职业技术学院2026年零星维修及抢修项目C包-校内市政管网维修维护 | 合格,满足国家、行业相关标准和招标文件所要求的内容 | 合格,满足国家、行业相关标准和招标文件所要求的内容 | 自签订合同之日起一年 | 87.89 |
| 张家口职业技术学院2026年零星维修及抢修项目-4包 | 张家口职业技术学院2026年零星维修及抢修项目D包-校园内绿化养护 | 张家口职业技术学院2026年零星维修及抢修项目D包-校园内绿化养护 | 合格,满足国家、行业相关标准和招标文件所要求的内容 | 合格,满足国家、行业相关标准和招标文件所要求的内容 | 自签订合同之日起一年 | 89.4 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
侯军(主任)、张海新、王维佳、杨轶雄、关彦博(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额
本项目代理费总金额(元):30000
本项目代理费收费标准:代理服务费经双方按照合同约定由中标供应商支付,代理服务费按以下标准收取:以中标金额为基数,按差额定率累进计费方法,100万(含)以内按1.5%计取。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.本项目以实际发生的服务及中标供应商的费率报价,并依据财政投资评审的相关要求,根据审核结果价格结算。其中A包中标费率89.00%,B包中标费率97.00%,C包中标费率96.00%,D包中标费率82.00%。 2.本公告发布媒体:中国政府采购网、中国河北政府采购网、河北省公共资源交易服务平台。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:张家口职业技术学院
地址:河北省张家口市桥东区马路东59号
联系方式:潘卫 0313-4015782
2.采购代理机构信息
名称:张家口鸿涛招标代理有限公司
地址:河北省 张家口市 桥东区盛华西大街17-1号楼平安商务会馆11层08号
联系方式:程伟娜 0313-4163593
3.项目联系方式
项目联系人:程伟娜
电话:0313-4163593
十、附件


