张家口职业技术学院张家口职业技术学院财经类实训平台采购及茶艺实训室建设项目公开招标中标公告
- 发布人:Zjkzy5
- 时间:2024-08-23
- 点击:0
- 来源:
一、项目编号:
HB2024063600200012
二、项目名称:
张家口职业技术学院财经类实训平台采购及茶艺实训室建设项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商组织机构代码 |
---|---|---|
A廊坊市汇茗科技有限公司 | 廊坊市新开路190号(新世纪步行街第三大街08号楼601室) | 9113100376343304X2 |
B河北硕杰科技有限公司 | 河北承德市开发区冯营子凤凰御苑4号楼1-301 | 91130805MA0DWDY64G |
C中语智汇科技(厦门)有限公司 | 厦门火炬高新区软件园二期望海路35号201-1单元 | 91350203MA32Y4FC40 |
四、主要标的信息
货物 |
---|
供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 中标金额 | 评审总得分 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品说明 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A廊坊市汇茗科技有限公司 | 财务数字化训赛平台 | 汇茗 | 汇茗V1.0 | 套 | 490000 | 490000 | 84.48 | |||||
B河北硕杰科技有限公司 | 财务大数据基础综合教学平台 | 硕杰 | 财务大数据基础综合教学平台V1.0 | 1套 | 193000 | 493000 | 83.8 | |||||
C中语智汇科技(厦门)有限公司 | 茶文化虚拟仿真实验平台 | 中语智汇 | V1.0 | 1套 | 58000 | 239238 | 84.2 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李茜(采购人代表)、龚月琴(A包组长)、孙秀明(B、C包组长)、周鹏、毕亚茹
六、代理服务收费标准及金额
本项目代理费总金额: 0
本项目代理费收费标准: 0
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息 名称: 张家口职业技术学院
地址 : 张家口市经开区胜利南路50号
联系方式: 李茜 0313-4085660
2.采购代理机构信息
名称 : 张家口市政府采购中心
地址 : 张家口市站前西大街16号
联系方式 : 宗桂兰 0313-7680612
3.项目联系方式
项目联系人: 韩蕾
电话: 0313-7680621
十、附件